Cada Semestre del año se modifican las tarifas de peajes segun el IPC actual del pais y para el año 2021 (comparado con 2020) tenemos otro aumento de tarifas de peajes para todos los vehiculos que transitan por la ruta 5. Estos son los valores y tarifas de los peajes ubicados en la Ruta 5 Norte – Ruta 5 Sur.
El sistema Freeflow es un sistema electronico que permite pagar el peaje o tag con un dispositivo electronico adjuntado al parabrisas que es responsable de registrar los pasos por los porticos utilizando la tecnologia de radio frecuencia encriptada. Esta tecnologia no es aceptada en todos los peajes deChile, siempre es aconsaejable llevar efectivo. Si usted paso por un TAG o Portico freeflow tiene 20 dias para comprar un pase diario y bajar el valor de la multa.
Plaza Peaje | Valor Moto / Auto – Camioneta | Valor Camion / Buses | Pago Efectivo | Pago Free Flow |
Troncal Norte – Los Vilos – La Serena | 3000 | 5500 | SI | NO |
Troncal Sur – Los Vilos | 3000 | 5500 | SI | NO |
Troncal Pichidangui | 3400 | 5900 | SI | NO |
Tunel El Melon | 2600 | 3900 | SI | SI |
Las Vegas | 2200 | 4000 | SI | SI |
Lampa | 700 | 1000 | SI | NO |
TAGS (Autovia Santiago – Lampa) | 900 | 3500 | NO | SI |
TAGS (Autopista Central) | 3000 | 6500 | NO | SI |
Troncal Angostura | 2800 | 5000 | SI | SI |
Troncal Quinta | 2800 | 5000 | SI | NO |
Troncal Rio Claro | 2600 | 4800 | SI | NO |
Troncal Retiro | 2600 | 4800 | SI | NO |
Troncal Santa Clara | 2600 | 4800 | SI | NO |
Troncal Las Maicas | 2600 | 4800 | SI | NO |
Troncal Pua | 2700 | 4800 | SI | NO |
Troncal Quepe | 2700 | 4800 | SI | NO |
Troncal Lanco | 2800 | 5000 | SI | NO |
Troncal La Union | 2800 | 5000 | SI | NO |
Troncal Cuatro Vientos | 2700 | 4800 | SI | NO |
Troncal Ruta del CANAL y Barcaza Chiloe | 17500 | 40800 | SI | NO |
